PORTFOLIO LIST ポートフォリオリスト
- 合計物件数
- 184物件
物件名 | 所在地 | 竣工年月 | 取得年月 | 賃貸可能 面積(㎡) |
---|---|---|---|---|
ユナイテッド航空 | アメリカ | 2023/1 | 2024/3 | 0 |
インドネシア警察 | インドネシア | 2011 | 2022/2 | 0 |
Sky Helicopteros | スペイン | 2024 | 2024/1 | 0 |
Global Medical Response | アメリカ | 2024年 | 2025/1 | 0 |
ラルジュ・リュミエール | 大阪府茨木市 | 1999/04/01 | 2023/07 | 1,749 |
フロレセール南六甲 | 兵庫県神戸市灘区 | 1997/05/15 | 2023/07 | 1,128 |
Krehl難波南 | 大阪府大阪市浪速区 | 2006/08/30 | 2023/06 | 2,812 |
山口太陽光発電所 | 山口県徳地深谷 | 2023/04/01 | 2023/04 | 0 |
山口太陽光発電所 | 山口県徳地引谷 | 2023/04/01 | 2023/04 | 0 |
レフィナード | 兵庫県西宮市 | 1994/04/01 | 2023/04 | 2,832 |
サワン東太田 | 大阪府茨木市 | 1997/03/31 | 2023/04 | 2,211 |
LEGALAND+難波南 | 大阪府大阪市浪速区 | 2022/02/14 | 2023/04 | 1,251 |
PHOERME TENNOJI East | 大阪府大阪市東住吉区 | 2023/03/01 | 2023/03 | 4,062 |
滋賀太陽光発電所 | 大阪府大阪市都島区 | 2022/10 | 2022/10 | 0 |
グランエスポワール | 大阪府茨木市 | 2004/8/20 | 2022/09 | 848 |
りんくハウス北堀江あみだ池 | 大阪府大阪市西区 | 2021/12/2 | 2022/05 | 1,036 |
センターポイント吉志部 | 大阪府吹田市 | 2008/2/27 | 2022/04 | 1,666 |
PHOERME城北公園 | 大阪府大阪市旭区 | 2022/2/13 | 2022/03 | 1,505 |
ルシール田辺 | 大阪府大阪市東住吉区 | 2009/3/1 | 2022/03 | 1,161 |
第1マンション寺直 | 大阪府豊中市 | 2011/03/22 | 2011/03 | 3,616 |
第2マンション寺直 | 大阪府豊中市 | 2011/03/22 | 2011/03 | 3,538 |
ロイヤルコート生江 | 大阪府大阪市旭区 | 1995/2/1 | 2022/01 | 3,401 |
Chelsea 335 West 19th St | 1910/01/01 | 2021/08 | 1,201 | |
淀川ハイライフマンション | 大阪府大阪市淀川区 | 1999/6/30 | 2021/07 | 9,536 |
サウスビン | 京都府京都市南区 | 2019/12/21 | 2021/07 | 1,674 |
サムティ塚口レジデンス | 兵庫県尼崎市 | 2009/8/24 | 2021/05 | 1,857 |
サムティ伊丹西台 | 兵庫県伊丹市 | 1997/2/18 | 2021/05 | 1,734 |
レクシア堺東 | 大阪府堺市堺区 | 2020/8/7 | 2021/05 | 1,246 |
サムティ上堀川 | 京都府京都市上京区 | 2000/4/14 | 2021/03 | 1,642 |
大分太陽光発電所 | 大分県豊後高田市 | 2018/8/28 | 2021/02 | 0 |
デイグラン長居公園 | 大阪府大阪市東住吉区 | 1993/7/5 | 2021/02 | 1,719 |
フォレスタ育和 | 大阪府大阪市東住吉区 | 1997/11/21 | 2021/02 | 1,849 |
ヴェルデュール・カー | 大阪府大阪市鶴見区 | 2002/8/13 | 2020/01 | 3,528 |
ウェルシア薬局 | 奈良県奈良市 | 2020/7/9 | 2020/11 | 1,118 |
PHOENIX Clove Tomoi | 大阪府東大阪市 | 2021/2/1 | 2020/10 | 3,507 |
マンション・フォルツーナ | 大阪府茨木市 | 1998/3/10 | 2020/09 | 3,513 |
レヴィア北白川 | 京都府京都市左京区 | 1993/2/15 | 2020/06 | 4,671 |
フロンティア航空 | アメリカ | 2015/10 | 2020/3/26 | 0 |
北海道太陽光発電所B タリファ | 北海道石狩市 | 2017/2/28 | 2020/03 | 0 |
北海道太陽光発電所 C タリファ | 北海道石狩市 | 2017/2/28 | 2020/03 | 0 |
広島太陽光発電所 | 広島県広島市安佐北区 | 2020/3/31 | 2020/03 | 0 |
テン・フォーティ | 大阪府大阪市西区 | 1991/2/18 | 2020/03 | 4,581 |
PHOENIX COURT 交野 | 大阪府交野市 | 1994/1/20 | 2020/03 | 13,550 |
PHOENIX緑地公園 | 大阪府豊中市 | 2007/5/7 | 2020/03 | 2,644 |
PHOENIX新大阪 | 大阪府大阪市淀川区 | 2020/2/22 | 2020/03 | 4,008 |
グラン・ブルー宿屋町 | 大阪府堺市堺区 | 1998/3/31 | 2020/01 | 1,982 |
Chelsea 333 West 19th St | 1910/1/1 | 2019/11 | 759 | |
ハートランド西淀川 | 大阪府大阪市西淀川区 | 2008/7/26 | 2019/10 | 3,989 |
ジェットスター・ジャパン | 大阪府大阪市都島区 | 2013/12/1 | 2019/09 | 0 |
御堂筋グランタワー | 大阪府大阪市中央区 | 1993/12/1 | 2019/06 | 29,917 |
ロイヤル南茨木 | 大阪府茨木市 | 1990/1/16 | 2019/05 | 1,447 |
プレジオ内代 | 大阪府大阪市都島区 | 2019/3/26 | 2019/03 | 2,919 |
ラウンドワン泉北 | 大阪府堺市南区 | 1994/5/10 | 2019/02 | 4,143 |
ジオ・グランデ高井田 | 大阪府東大阪市 | 1995/3/10 | 2018/09 | 1,823 |
新梅田プライム | 大阪府大阪市北区 | 2002/1/30 | 2018/04 | 857 |
アスリート新大阪Ⅱ番館 | 大阪府大阪市淀川区 | 2002/6/18 | 2018/04 | 1,161 |
島根出雲大住 太陽光発電所 | 島根県出雲市 | 2018/3/16 | 2018/03 | 0 |
京都インペリアルビル | 京都府京都市中京区 | 1992/2/12 | 2018/03 | 1,383 |
プレジオ西宮 | 兵庫県西宮市 | 2018/3/29 | 2018/03 | 2,789 |
PHOENIX VILLA りんくう | 大阪府泉佐野市 | 2018/2/28 | 2018/03 | 2,033 |
プレジオ江坂Ⅱ | 大阪府吹田市 | 2019/3/20 | 2018/03 | 2,065 |
プレジオ神戸WEST | 兵庫県神戸市兵庫区 | 2018/1/30 | 2018/01 | 3,482 |
ジューム南船場 | 大阪府大阪市中央区 | 2007/2/17 | 2018/01 | 2,398 |
VERMILLION | 大阪府大阪市浪速区 | 2019/3/31 | 2018/01 | 4,135 |
イトーピア扇町ビル | 大阪府大阪市北区 | 2010/03/15 | 2010/03 | 3,971 |
ターキッシュエアラインズ | 大阪府大阪市都島区 | 2016/9/27 | 2017/11 | 0 |
ドーミーイン甲府 | 山梨県甲府市 | 2017/7/18 | 2017/08 | 6,298 |
PHOENIX日本橋高津 | 大阪府大阪市中央区 | 2006/1/31 | 2017/07 | 13,340 |
M・Hills西本町 | 大阪府大阪市西区 | 2007/1/26 | 2017/04 | 2,039 |
PHOENIX難波EAST | 大阪府大阪市浪速区 | 2006/9/15 | 2017/04 | 3,501 |
せんぼん有彩館 | 京都府京都市上京区 | 1997/8/4 | 2017/04 | 1,438 |
久光マンション | 大阪府大阪市東淀川区 | 1994/9/11 | 2017/03 | 2,498 |
パルティール田中 | 大阪府大東市 | 1995/3/17 | 2017/03 | 2,827 |
宮崎太陽光発電所 | 宮崎県都城市 | 2016/12/26 | 2017/03 | 0 |
種子島太陽光発電所 | 鹿児島県鹿児島市 | 2017/6/30 | 2017/01 | 0 |
PHOENIX内本町 | 大阪府大阪市中央区 | 1990/11/19 | 2016/12 | 5,913 |
スターフライヤー | 大阪府大阪市都島区 | 2016/12/15 | 2016/12 | 0 |
鹿児島オリックス太陽光発電所 | 鹿児島県日置市 | 2017/3/30 | 2016/11 | 0 |
ネオハイツ西宮 | 兵庫県西宮市 | 1983/9/22 | 2016/11 | 3,613 |
エンターエア(旧ライアンエアー) | 東京都新宿区 | 2012/1/29 | 2016/10 | 0 |
友井グレイス | 大阪府東大阪市 | 1994/2/28 | 2016/09 | 4,125 |
宮城七ヶ浜オリックス太陽光発電所 | 宮城県宮城郡七ケ浜町 | 2017/2/28 | 2016/08 | 0 |
宮崎県都城オリックス太陽光発電所 | 宮崎県都城市 | 2017/3/31 | 2017/03 | 0 |
グランデパイース | 大阪府茨木市 | 1996/11/1 | 2016/07 | 1,110 |
フジマンション | 大阪府大阪市浪速区 | 1996/5/30 | 2016/06 | 1,110 |
セントアミール南久宝寺 | 大阪府大阪市中央区 | 2002/3/15 | 2016/04 | 1,591 |
BGC難波タワー | 大阪府大阪市浪速区 | 2013/11/01 | 2013/11 | 3,704 |
兵庫加東Cオリックス太陽光発電所 | 兵庫県加東市 | 2016/1/29 | 2016/03 | 0 |
Will21 | 大阪府大阪市鶴見区 | 2000/8/22 | 2016/07 | 2,117 |
サンメゾン | 大阪府東大阪市 | 1994/3/5 | 2015/12 | 2,078 |
兵庫加東Aオリックス太陽光発電所 | 兵庫県加東市 | 2016/1/29 | 2015/12 | 0 |
ディオレクレスト東心斎橋 | 大阪府大阪市中央区 | 2006/6/19 | 2015/11 | 2,630 |
メゾン・デ・ノムラ島之内 | 大阪府大阪市中央区 | 2006/7/18 | 2015/11 | 3,517 |
フェニックス堺東 | 大阪府堺市堺区 | 2011/07/26 | 2011/07 | 3,579 |
サムティ新大阪WEST | 大阪府大阪市淀川区 | 1997/9/11 | 2015/10 | 3,517 |
鹿児島太陽設備太陽光発電所 | 鹿児島県日置市 | 2016/3/31 | 2015/10 | 0 |
群馬オリックス太陽光発電所 | 群馬県前橋市 | 2015/3/27 | 2015/10 | 0 |
宮崎太陽設備太陽光発電所 | 宮崎県児湯郡川南町 | 2016/3/31 | 2015/10 | 0 |
ヴェルドゥール南茨木 | 大阪府茨木市 | 2010/1/3 | 2015/09 | 3,517 |
京田辺大住倉庫 | 京都府京田辺市 | 1992/1/1 | 2015/09 | 26,635 |
グレースマンション藤 | 三重県四日市市 | 1994/3/4 | 2015/09 | 3,013 |
三重四日市NTTオリックス太陽光発電所 | 三重県四日市市 | 2015/12/25 | 2015/09 | 0 |
くずは寮 | 大阪府枚方市 | 1993/2/10 | 2015/08 | 5,392 |
三重松阪太陽設備太陽光発電所 | 三重県松阪市 | 2015/11/30 | 2015/07 | 0 |
フローライト長堀橋 | 大阪府大阪市中央区 | 2011/11/28 | 2011/11 | 3,204 |
パレーシャル21 | 大阪府八尾市 | 1994/4/8 | 2015/07 | 2,525 |
ロベリア弐番館 | 大阪府大阪市福島区 | 1990/2/20 | 2015/07 | 2,557 |
メゾンパティオⅡ | 大阪府大東市 | 2001/3/1 | 2015/06 | 1,489 |
プライムレジデンス西宮 | 兵庫県西宮市 | 1998/8/6 | 2015/05 | 2,998 |
ドゥエリング桜川 | 大阪府大阪市浪速区 | 2009/6/5 | 2015/04 | 1,030 |
京都エナリス太陽光発電所 | 京都府船井郡丹波町 | 2015/3/27 | 2015/04 | 0 |
コットンビル | 大阪府大阪市西成区 | 1990/5/30 | 2015/03 | 1,297 |
ラ・シェネガ心斎橋 | 大阪府大阪市中央区 | 2000/3/4 | 2015/03 | 1,466 |
グラスホッパー | 大阪府大阪市浪速区 | 2010/05/27 | 2010/05 | 4,633 |
アール・ツー・コート | 滋賀県大津市 | 2008/3/28 | 2015/03 | 1,950 |
奈良県御所市重阪発電所 | 奈良県御所市 | 2015/3/20 | 2015/03 | 0 |
奈良淺沼組太陽光発電所 | 奈良県奈良市 | 2015/3/13 | 2015/02 | 1,089 |
加西太陽光発電所 | 兵庫県加西市 | 2012/11/30 | 2015/01 | 0 |
サンファースト京橋 | 大阪府大阪市城東区 | 1997/11/30 | 2014/12 | 5,745 |
赤穂太陽光発電所 | 兵庫県赤穂市 | 2014/12/24 | 2014/12 | 0 |
ブランドールMⅢ | 大阪府守口市 | 2008/07/29 | 2008/07 | 3,592 |
アプリシェイト枚方 | 大阪府枚方市 | 2009/1/26 | 2014/12 | 1,985 |
キャピトル心斎橋 | 大阪府大阪市中央区 | 2001/7/4 | 2014/09 | 2,123 |
アプリコ | 大阪府大阪市中央区 | 1996/8/23 | 2014/08 | 1,784 |
高知四万十太陽光発電 | 高知県四万十市 | 2013/7/31 | 2014/08 | 0 |
亀岡太陽光 | 京都府亀岡市 | 2014/3/1 | 2014/04 | 0 |
パードレ関目 | 大阪府大阪市城東区 | 1991/9/25 | 2014/03 | 5,506 |
ライフ新神戸 | 兵庫県神戸市中央区 | 1996/1/9 | 2014/03 | 355 |
アブレスト西宮 | 兵庫県西宮市 | 2001/3/6 | 2014/03 | 3,645 |
メゾンミヤビ | 大阪府大阪市東住吉区 | 1999/9/1 | 2014/03 | 3,319 |
ブリリアン夕陽丘 | 大阪府大阪市天王寺区 | 2012/8/10 | 2014/02 | 1,788 |
サムティグランツ神戸 | 兵庫県神戸市兵庫区 | 2012/3/1 | 2014/01 | 3,066 |
インペリアル奈良大宮 | 奈良県奈良市 | 2007/10/25 | 2014/01 | 1,209 |
GATHERIA PACE | 大阪府大阪市天王寺区 | 2001/2/1 | 2014/01 | 1,769 |
ザ・グランドビュー・オオサカ | 大阪府大阪市淀川区 | 1988/1/1 | 2013/11 | 10,492 |
クレシア東心斎橋 | 大阪府大阪市中央区 | 2013/9/13 | 2013/11 | 1,254 |
エヌズ | 大阪府大阪市生野区 | 2011/06/14 | 2011/06 | 1,966 |
ベスピア堺インター店 | 大阪府堺市西区 | 2000/10/31 | 2013/09 | 20,009 |
マスターズ・レジデンス道頓堀Ⅰ | 大阪府大阪市中央区 | 2006/3/27 | 2013/07 | 5,032 |
マスターズ・レジデンス道頓堀Ⅱ | 大阪府大阪市中央区 | 2006/7/13 | 2013/07 | 3,940 |
マスターズ・レジデンス道頓堀Ⅲ | 大阪府大阪市中央区 | 2006/8/22 | 2013/07 | 4,112 |
フェニックス南船場 | 大阪府大阪市中央区 | 1995/2/2 | 2013/03 | 10,812 |
第18松屋ビル | 大阪府大阪市中央区 | 1999/11/5 | 2013/01 | 4,028 |
住之江フタバビル | 大阪府大阪市住之江区 | 1990/9/25 | 2012/12 | 6,542 |
久御山倉庫 | 京都府久世郡久御山町 | 1990/9/28 | 2012/11 | 8,684 |
アンドユーイワキ東大阪 | 大阪府東大阪市 | 1997/11/1 | 2012/07 | 3,736 |
淀川田川ビル | 大阪府大阪市淀川区 | 1989/3/1 | 2012/03 | 3,528 |
シャトー・レイクルイーズ | 大阪府大阪市鶴見区 | 1992/9/1 | 2011/09 | 4,379 |
ファーロ新北島 | 大阪府大阪市住之江区 | 1994/2/16 | 2010/11 | 6,590 |
ビレッジアール大淀南 | 大阪府大阪市北区 | 1992/2/1 | 2010/06 | 2,094 |
ベストライフ交野 | 大阪府交野市 | 1992/12/16 | 2010/05 | 3,484 |
フレアコート京橋 | 大阪府大阪市都島区 | 1996/3/1 | 2009/10 | 2,138 |
Do鶴見 | 大阪府大阪市鶴見区 | 1991/07/06 | 2008/03 | 5,658 |
ハロー小阪 | 大阪府東大阪市 | 1990/3/12 | 2005/11 | 878 |
大正メゾン | 大阪府大阪市大正区 | 1990/11/19 | 2004/10 | 4,880 |
グランドメゾン新梅田タワーTHE CLUB RESIDENCE 4112 | 大阪府大阪市北区 | 2021/7/1 | 2022/8 | 101 |
グランフロント大阪オーナーズタワー2702号室 | 大阪府大阪市北区 | 2013/3/1 | 2022/08 | 108 |
プレミストタワー大阪新町ローレルコート 3803 | 大阪府大阪市西区 | 2018/3/24 | 2018/03 | 130 |
北浜ミッドタワー4201号室 | 大阪府大阪市中央区 | 2019/3/1 | 2019/03 | 151 |
グランフロント大阪オーナーズタワー2111号室 | 大阪府大阪市北区 | 2013/3/1 | 2019/04 | 95 |
- 合計物件数
- 184物件